C-пептид - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 1,0-4,8 |
С-реактивный белок (ультрачувствительный) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 1.0 |
Cu (медь) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь: 575.000 -1725.000; моча: 2.000-80.000; волосы: 4.000-60.000; ногти: 4.000-60.000 |
D2 (Эргокальциферол) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|
D3 (Холекальциферол) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|
Zn (цинк) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь: 650.000-2910.000; моча: 40.000-1200.000; волосы: 124.000-320.000; ногти: 30.000-320.000 |
АЛТ (Аланиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 12 мес. | 13.0 - 45.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
АСТ (Аспарагиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 1 мес. | 25.0 - 75.0 |
дети, от 1 мес. до 1 года | 15.0 - 60.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
Альбумин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 32.0 - 45.0 |
18-60 лет | 34.0 - 48.0 |
60-90 лет | 32.0 - 46.0 |
дети, до 4 дней | 28.0 - 44.0 |
дети, с 4 дней до 14 лет | 38,0 - 54,0 |
от 90 лет | 29.0 - 45.0 |
Альфа-фетопротеин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | ≤ 7.32 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | отрицательный 0,0-0,95 пограничный 0,955-1,05 положительный > 1,055 |
Антитела к инсулину - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.0 - 10.0 |
А/Г-коэффициент - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 1,2 - 1,8 |
Альбумин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 55.00 – 67.00 |
Альфа-1 - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 1,80 – 5,20 |
Альфа-2 - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 5,00 – 13,10 |
Бета - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 7,90 – 13,60 |
Гамма - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 10,00 – 19,00 |
Общий белок - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 60.00 - 85.00 |
Билирубин общий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-60 лет | 5.0 - 21.0 |
60-90 лет | 3.0 - 19.0 |
дети, 1-3 дней | 58.0 - 197.0 |
дети, 3-5 дней | 26.0 - 205.0 |
дети, 5-366 дней | 5.0 - 21.0 |
дети, до 1 дней | 24.0 - 149.0 |
от 90 лет | 3.0 - 15.0 |
Билирубин прямой - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 3.4 |
Витамин А (ретинол) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
13 – 19 лет | 0,26 – 0,72 |
дети, 1 – 6 лет | 0,20 – 0,40 |
дети, 7 – 12 лет | 0,26 – 0,49 |
дети, до 1 года | Референтные значения не валидированы |
от 19 лет | 0,30 – 0,80 |
Витамин В1 (тиамин) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0,5-2,0 |
Витамин В12 - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Нормальный диапазон: 180 - 916; сомнительный диапазон: 145 - 180; диапазон дефицита: ≤ 145. |
Витамин В2 (рибофлавин) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 3,0-25,0 |
Витамин В3 (ниацин) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 3-36 |
Витамин В6 (пиридоксин) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 8,7-27,2 |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 3,20 – 19,60 |
Витамин С (аскорбиновая к-та) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 4,0-20,0 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
13-18 лет | 2.0 - 42.0 |
девочки, до 6 мес. | 15.0 - 132.0 |
дети, 1-13 лет | 3.0 - 22.0 |
дети, 6-12 мес. | 1.0 - 39.0 |
женщины, от 18 лет | < 38.0 |
мальчики, до 6 мес. | 12.0 - 122.0 |
мужчины, от 18 лет | < 55.0 |
Гликированный гемоглобин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 4.00 - 6.00 |
Глюкоза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-60 лет | 4.10 - 5.90 |
60-90 лет | 4.60 - 6.40 |
дети, 1-12 мес. | 3.30 - 5.60 |
дети, 1-16 лет | 3.30 - 5.60 |
дети, 2-31 дней | 2.80 - 4.40 |
дети, первый день жизни | 2.20 - 3.30 |
от 90 лет | 4.20 - 6.70 |
Гомоцистеин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 5.00 - 12.00 |
Железо - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-12 мес. | 7.2 - 17.9 |
дети, 1-16 лет | 9,0-21,5 |
дети, до 1 мес. | 17.9 - 44.8 |
женщины, от 16 лет | 9.0 - 30.4 |
мужчины, от 16 лет | 11.6 - 31.3 |
Инсулин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 2,2 - 25,0 |
Калий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-12 мес. | 4.1 - 5.3 |
дети, 1-16 лет | 3.4 - 4.7 |
дети, до 1 мес. | 3.7 - 5.9 |
от 16 лет | 3.5 - 5.1 |
Креатинкиназа-МВ - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | ≤ 24.0 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 0-4 дня | 290 - 775 |
дети, 1-2 года | 180 - 430 |
дети, 10 дней - 2 года | 180 - 430 |
дети, 2-12 лет | 110 - 295 |
дети, 4-10 дней | 545 - 2000 |
от 12 лет | 100 - 248 |
Латентная железосвязывающая способность - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 27,8-63,6 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-1 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 37-60 |
дети, 12-16 лет | 30-45 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 45-70 |
дети, 2-6 лет | 33-55 |
дети, 6-9 лет | 30-50 |
дети, 9-12 лет | 30-46 |
дети, до 14 дней | 22-55 |
от 16 лет | 19-37 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 3-10 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 4-10 |
дети, 2-16 лет | 3-9 |
дети, до 14 дней | 5-15 |
от 16 лет | 3-11 |
Палочкоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 16 лет | 1-5 |
от 16 лет | 1-6 |
Сегментоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1- 2 года | 28-48 |
дети, 12-16 лет | 45-60 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 16-45 |
дети, 2-6 лет | 32-55 |
дети, 6-8 лет | 38-58 |
дети, 8 лет | 41-60 |
дети, 9-12 лет | 43-60 |
дети, до 14 дней | 30-50 |
от 16 лет | 47-72 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 1-7 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 1-5 |
дети, 2-6 лет | 1-6 |
дети, до 14 дней | 1-6 |
от 6 лет | 1-5 |
Натрий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-90 лет | 136.0 - 145.0 |
дети, 1-12 мес. | 139.0 - 146.0 |
дети, 1-16 лет | 138.0 - 145.0 |
дети, до 1 мес. | 133.0 - 146.0 |
от 90 лет | 132.0 - 146.0 |
Общий белок - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
18-60 лет | 64.0 - 83.0 |
3-18 лет | 60.0 - 80.0 |
дети, 1-3 года | 56.0 - 75.0 |
дети, 7-12 мес. | 51.0 - 73.0 |
дети, 7-213 дней | 46.0 - 70.0 |
дети, до 7 дней | 44.0 - 76.0 |
от 60 лет | 62.0 - 81.0 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-1 |
Базофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-0,2 |
Гематокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 34,0-44,0 |
дети, 1-2 мес. | 28,0-42,0 |
дети, 1-3 года | 32,0-40,0 |
дети, 15-30 дней | 33,0-55,0 |
дети, 2-4 мес. | 32,0-44,0 |
дети, 3-6 лет | 32,0-42,0 |
дети, 4-6 мес. | 31,0-44,0 |
дети, 6-9 лет | 33,0-41,0 |
дети, 6-9 мес. | 32,0-40,0 |
дети, 9-12 лет | 34,0-43,0 |
дети, 9-12 мес. | 33,0-41,0 |
дети, до 14 дней | 41,0-65,0 |
женщины, 15-18 лет | 34,0-44,0 |
женщины, 18-45 лет | 35,0-45,0 |
женщины, 45-65 лет | 35,0-47,0 |
женщины, от 65 лет | 35,0-47,0 |
мальчики, 12-15 лет | 35,0-45,0 |
мужчины, 15-18 лет | 37,0-48,0 |
мужчины, 18-45 лет | 39,0-49,0 |
мужчины, 45-65 лет | 39,0-50,0 |
мужчины, от 65 лет | 37,0-51,0 |
Гемоглобин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 115-150 |
дети, 1-2 мес. | 94-130 |
дети, 1-5 лет | 110-140 |
дети, 15-30 дней | 107-171 |
дети, 2-4 мес. | 103-141 |
дети, 4-6 мес. | 111-141 |
дети, 5-9 лет | 115-145 |
дети, 6-9 мес. | 114-140 |
дети, 9-12 лет | 120-150 |
дети, 9-12 мес. | 113-141 |
дети, до 14 дней | 134-198 |
женщины, 15-18 лет | 117-153 |
женщины, 18-45 лет | 117-155 |
женщины, 45-65 лет | 117-160 |
женщины, от 65 лет | 117-161 |
мальчики, 12-15 лет | 120-160 |
мужчины, 15-18 лет | 117-166 |
мужчины, 18-45 лет | 132-173 |
мужчины, 45-65 лет | 131-172 |
мужчины, от 65 лет | 126-174 |
Лейкоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 6,0-17,0 |
дети, 1-6 мес. | 6,0-17,5 |
дети, 10-16 лет | 4,5-13,0 |
дети, 15-30 дней | 6,0-19,5 |
дети, 2-4 года | 5.5-15,5 |
дети, 4-6 лет | 5.0 - 14.5 |
дети, 6-12 мес. | 6,0-17,5 |
дети, 6-8 лет | 4.5 - 13.5 |
дети, 8-10 лет | 4,5-13,5 |
дети, 8-14 дней | 5.0-20.0 |
дети, до 7 дней | 5,0-21.0 |
от 16 лет | 4,5-11,0 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 37-60 |
дети, 12-16 лет | 30-45 |
дети, 15 дней-12 мес. | 45-70 |
дети, 2-6 лет | 33-55 |
дети, 6-9 лет | 30-50 |
дети, 9-12 лет | 30-46 |
дети, до 14 дней | 22-55 |
от 16 лет | 19-37 |
Лимфоциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 1-4,5 |
18-45 лет | 1-4,5 |
45-65 лет | 1-4,5 |
дети, 1-2 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 1-5 лет | 1,5-7,0 |
дети, 10-12 лет | 1,5-7,0 |
дети, 12-14 лет | 1,5-7,0 |
дети, 15-30 дней | 1,5-7,0 |
дети, 2-4 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 4-6 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 5-10 лет | 1,5-7,0 |
дети, 6-9 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 7-14 дней | 1,5-7,0 |
дети, 9-12 мес. | 1,5-7,0 |
дети, до 7 дней | 1,5-7,0 |
от 65 лет | 1-4,5 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 3-10 |
дети, 15 дней-12 мес. | 4-10 |
дети, 2-16 лет | 3-9 |
дети, до 15 дней | 5-15 |
от 16 лет | 3-11 |
Моноциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-0,8 |
Нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 29-54 |
дети, 12-16 лет | 46-66 |
дети, 15-365 дней | 17-51 |
дети, 2-6 лет | 33-61 |
дети, 6-8 лет | 39-64 |
дети, 8 лет | 42 - 66 |
дети, 9-12 лет | 44-66 |
дети, до 14 дней | 31-56 |
от 16 лет | 48-78 |
Нейтрофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 1,8-8,0 |
18-45 лет | 1,8-8,0 |
45-65 лет | 1,8-8,0 |
дети, 1-2 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 1-5 лет | 1,5-8,5 |
дети, 10-12 лет | 1,5-8,5 |
дети, 12-14 лет | 1,5-8,5 |
дети, 15-30 дней | 1,5-8,5 |
дети, 2-4 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 4-6 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 5-10 лет | 1,5-8,5 |
дети, 6-9 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 7-14 дней | 1,5-8,5 |
дети, 9-12 мес. | 1,5-8,5 |
дети, до 7 дней | 1,5-8,5 |
от 65 лет | 1,8-8,0 |
Распределение тромбоцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 15 - 17 |
Распределение эритроцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 11,5 - 14,5 |
Среднее содержание Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 26-32 |
дети, 1-2 мес. | 27-34 |
дети, 1-3 года | 22-30 |
дети, 15-30 дней | 29-36 |
дети, 2-4 мес. | 25-32 |
дети, 3-9 лет | 25-31 |
дети, 4-6 мес. | 24-30 |
дети, 6-9 мес. | 25-30 |
дети, 9-12 лет | 26-32 |
дети, 9-12 мес. | 24-30 |
дети, до 14 дней | 30-37 |
женщины, 15-18 лет | 26-34 |
женщины, 18-45 лет | 27-34 |
женщины, 45-65 лет | 27-34 |
женщины, от 65 лет | 27-35 |
мальчики, 12-15 лет | 26-32 |
мужчины, 15-18 лет | 27-32 |
мужчины, 18-45 лет | 27-34 |
мужчины, 45-65 лет | 27-35 |
мужчины, от 65 лет | 27-34 |
Средний объем тромбоцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 7,0-11,0 |
Средний объем эритроцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 73-95 |
дети, 1-2 мес. | 84-106 |
дети, 1-5 лет | 73-85 |
дети, 15-30 дней | 91-112 |
дети, 2-4 мес. | 76-97 |
дети, 4-6 мес. | 68-85 |
дети, 5-9 лет | 75-87 |
дети, 6-9 мес. | 70-85 |
дети, 9-12 лет | 76-90 |
дети, 9-12 мес. | 71-84 |
дети, до 14 дней | 88-140 |
женщины, 15-18 лет | 78-98 |
женщины, 18-45 лет | 81-100 |
женщины, 45-65 лет | 81-101 |
женщины, от 65 лет | 81-102 |
мальчики, 12-15 лет | 77-94 |
мужчины, 15-18 лет | 79-95 |
мужчины, 18-45 лет | 80-99 |
мужчины, 45-65 лет | 81-101 |
мужчины, от 65 лет | 81-103 |
Средняя концентрация Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 320-360 |
дети, 1-2 мес. | 280-350 |
дети, 1-3 года | 320-380 |
дети, 15-30 дней | 280-360 |
дети, 2-4 мес. | 290-370 |
дети, 3-12 лет | 320-370 |
дети, 4-6 мес. | 290-370 |
дети, 6-12 мес. | 320-370 |
дети, до 14 дней | 280-350 |
женщины, 15-18 лет | 320-360 |
женщины, 18-45 лет | 320-360 |
женщины, 45-65 лет | 310-360 |
женщины, от 65 лет | 320-360 |
мальчики, 12-15 лет | 320-370 |
мужчины, 15-18 лет | 320-360 |
мужчины, 18-45 лет | 320-370 |
мужчины, 45-65 лет | 320-360 |
мужчины, от 65 лет | 310-360 |
Тромбокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0,11-0,28 |
Тромбоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Девочки, 1-2 года. | 214-459 |
Девочки, 1-2 мес. | 331-597 |
Девочки, 15-30 дней | 279-571 |
Девочки, 2-6 лет | 189-394 |
Девочки, 2-6 мес. | 247-580 |
Девочки, 6-12 мес. | 214-459 |
Девочки, до 14 дней | 144-449 |
Мальчики, 1-2 года | 206-445 |
Мальчики, 1-2 мес. | 229-562 |
Мальчики, 15-30 дней | 248-586 |
Мальчики, 2-6 лет | 202-403 |
Мальчики, 2-6 мес. | 244-529 |
Мальчики, 6-12 мес. | 206-445 |
Мальчики, до 14 дней | 218-419 |
От 6 лет | 150-400 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 1-7 |
дети, 15 дней-12 месяцев | 1-5 |
дети, 2-6 лет | 1-6 |
дети, до 15 дней | 1-6 |
от 6 лет | 1-5 |
Эозинофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 0-0,5 |
18-45 лет | 0-0,5 |
45-65 лет | 0-0,5 |
дети, 1-2 мес. | 0-0,7 |
дети, 1-5 лет | 0-0,7 |
дети, 10-12 лет | 0-0,7 |
дети, 12-14 лет | 0-0,7 |
дети, 15-30 дней | 0-0,7 |
дети, 2-4 мес. | 0-0,7 |
дети, 4-6 мес. | 0-0,7 |
дети, 5-10 лет | 0-0,7 |
дети, 6-9 мес. | 0-0,7 |
дети, 7-14 дней | 0-0,7 |
дети, 9-12 мес. | 0-0,7 |
дети, до 7 дней | 0-0,7 |
от 65 лет | 0-0,5 |
Эритроциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 3,80-5,00 |
дети, 1-2 мес. | 3,50-5,10 |
дети, 1-3 года | 3,80-4,80 |
дети, 15-30 дней | 3,30-5,30 |
дети, 2-4 мес. | 3,50-5,10 |
дети, 3-6 лет | 3.7-4.9 |
дети, 4-6 мес. | 3,90-5,50 |
дети, 6-9 лет | 3,80-4,90 |
дети, 6-9 мес. | 4,00-5,30 |
дети, 9-12 лет | 3,9-5,1 |
дети, 9-12 мес. | 4,10-5,30 |
дети, до 14 дней | 3,9-5,9 |
женщины, 15-18 лет | 3,90-5,10 |
женщины, 18-45 лет | 3,80-5,10 |
женщины, 45-65 лет | 3,80-5,30 |
женщины, от 65 лет | 3,80-5,20 |
мальчики, 12-15 лет | 4,10-5,20 |
мужчины, 15-18 лет | 4,20-5,60 |
мужчины, 18-45 лет | 4,30-5,70 |
мужчины, 45-65 лет | 4,20-5,60 |
мужчины, от 65 лет | 3,80-5,80 |
ph - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 4,8-7,4 |
Аморфные фосфаты в моче - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Бактерии - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Белок в моче кач. - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | отрицательно |
Белок в моче полуколич. - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 0,3 |
Билирубин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 17 |
Восковидные цилиндры - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Гиалиновые цилиндры - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Глюкоза в разовой порции мочи - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | отрицательно |
Зернистые цилиндры - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Кетоновые тела - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 1.5 |
Кристаллы мочевой кислоты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Лейкоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 5.2 |
Нитриты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Оксалаты в моче - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Относительная плотность - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 1,016-1,022 |
Слизь - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | + в небольшом количестве |
Споры и псевдомицелий дрожжеподобных грибов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Трипельфосфаты в моче - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Ураты в моче - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Уробилиноген - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 34 |
Эпителиальные цилиндры - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Эпителий переходный - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Эпителий плоский - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 6,1 |
Эпителий почечный - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Эритроцитарные цилиндры - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | нет |
Эритроциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 3,1 |
мутность - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | прозрачная |
цвет - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | жёлтый |
Омега-3 индекс - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 8,00 - 100,00 |
Подсчет ретикулоцитов (автоматизированный метод) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 1.0 – 2.4 |
Международное нормализованное отношение (МНО) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.85 - 1.15 |
Протромбиновое время (проба Квика) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 70 - 130 |
Протромбиновый индекс - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 80-110 |
Псевдохолинэстераза (холинэстераза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
женщины | 3.93 - 10.8 |
мужчины | 4.62 - 11.5 |
СОЭ (автоматизированный метод) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 10 лет | 1 - 10 |
женщины, 10-50 лет | 1 - 20 |
женщины, от 50 лет | 1 - 30 |
мужчины, 10-50 лет | 1 - 15 |
мужчины, от 50 лет | 1 - 20 |
Селен - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь: 23,000-190,000; моча: 0,000-200,000; волосы: 0,200-1,400; ногти: 0,200-1,400 |
Тиреотропный гормон -ТТГ - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
12 - 19 лет | 0.68 - 3.35 |
дети, 1 - 12 лет | 0.79 - 5.85 |
дети, до 12 мес. | 0.78 - 5.85 |
от 19 лет | 0.4 - 4.2 |
Tрансферрин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
60-90 лет | 1.90 - 3.75 |
дети, 1-16 лет | 2.03 - 3.60 |
дети, 3-12 мес. | 2.03 - 3.60 |
дети, 4 дней до 3 мес. | 1.86 - 3.60 |
дети, до 4 дней | 1.30 - 2.75 |
женщины, 16-60 лет | 2.50 - 3.80 |
мужчины, 16-60 лет | 2.15 - 3.65 |
от 90 лет | 1.86 - 3.47 |
Тропонин I - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | < 0.29 |
Ферритин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 0-1 мес. | 200.0 - 600.0 |
дети, 1-15 лет | 7.0 - 140.0 |
дети, 2-5 мес. | 50.0 - 200.0 |
дети, 6-12 мес. | 7.0 - 140.0 |
женщины, от 15 лет | 10.0 - 120.0 |
мужчины, от 15 лет | 20.0 - 250.0 |
Фибриноген - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 1.5 - 4.0 |
Хлор - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-90 лет | 98 - 107 |
дети, 1-12 мес. | 98 - 107 |
дети, до 1 мес. | 98 - 113 |
от 90 лет | 98 - 111 |
Холестерин общий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-16 лет | < 4.4 - желательные значения; 4.4 - 5.18 - пограничные значения; > 5.18 - высокие значения |
дети, до 12 мес. | < 4.4 - желательные значения; 4.4 - 5.18 - пограничные значения; > 5.18 - высокие значения |
от 16 лет | < 5.18 - желательные значения; 5.18 - 6.19 - пограничные значения; > 6.22 - высокие значения |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
до 18 лет | <2,85 - оптимальные значения; 2.85-3.36 - пограничные значения ≥3.37 - высокие значения |
от 18 лет | <2,85 - оптимальные значения; 2.85-3.36 - пограничные значения; 3.37-4.12 высокие значения; >4.12 очень высокие значения |
Хром - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь: 0,050-2,100; моча: 0,000-5,000; волосы: 0,060-4,100; ногти: 0,060-4,800 |
Щелочная фосфатаза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-12 мес. | 124 - 341 |
девочки, 1-4 года | 108 - 317 |
девочки, 10-13 лет | 51 - 332 |
девочки, 13-16 лет | 50 - 162 |
девочки, 4-6 лет | 96 - 297 |
девочки, 7-9 лет | 69 - 325 |
девочки, до 1 мес. | 48 - 406 |
женщины, 16-18 лет | 47 - 119 |
мальчики, 1-12 мес. | 82 - 383 |
мальчики, 1-4 года | 104 - 345 |
мальчики, 10-13 лет | 42 - 362 |
мальчики, 13-16 лет | 74 - 390 |
мальчики, 4-6 лет | 93 - 309 |
мальчики, 7-9 лет | 86 - 315 |
мальчики, до 1 мес. | 75 - 316 |
мужчины, 16-18 лет | 52 - 171 |
от 18 лет | 30 - 120 |