№ | Аналит | Критические параметры |
---|---|---|
1 | AST Аспартатаминотрансфераза | > 1500 Ед/л |
2 | ALT Аланинаминотрансфераза | > 1500 Ед/л |
3 | ALP Щелочная фосфатаза | > 800 Ед/л |
4 | Глюкоза | > 20.0 ммоль/л |
5 | Общий белок | < 50.0 > 90.0 г/л |
6 | Альбумин | < 30.0 > 55.0 г/л |
7 | Амилаза | > 1000.0 Ед/л |
8 | Панкреатическая амилаза | > 500.0 Ед/л |
9 | Общий билирубин | > 150.0 мкмоль/л кроме детей до 5 месяцев |
10 | Мочевина | < 1.5 > 20.0 ммоль/л |
11 | CREA Креатинин | > 600.0 мкмоль/л |
12 | CK Креатинкиназа | > 1000 Ед/л |
13 | CK-MB Креатинкиназа - MB | > 50.0 Ед/л |
14 | IRON Сывороточное железо | < 2.0 > 50.0 мкмоль/л |
15 | Калий | < 2.5 > 6.5 ммоль/л |
16 | Кальций | < 1.5 > 3.0 ммоль/л |
17 | Тропонин I | > 0.16 нг/мл |
18 | Миоглобин | > 72 нг/мл |
19 | Мозговой натрийуретический пропептид | > 500 пг/мл |
№ | Аналит | Критические параметры |
---|---|---|
1 | Инсулин | > 50.0 мкЕд/мл |
2 | Т3 свободный | < 1.0 > 50.0 пмоль/л |
3 | Т4 свободный | < 1.0 > 50.0 пмоль/л |
4 | Тиреотропный гормон | < 0.01 > 30.0 мМЕ/л |
5 | Раково-эмбриональный антиген | > 50.0 нг/мл |
6 | CA-125 | > 100.0 Ед/мл |
7 | CA 19-9 | > 100.0 Ед/мл |
8 | CA 15-3 | > 100.0 Ед/мл |
9 | ПСА общий | > 50.0 нг/мл |
10 | АФП | > 50.0 МЕ/мл |
11 | PRISCA | При заключении о патологии |
№ | Аналит | Критические параметры |
---|---|---|
1 | Д-димер | > 1500 мкг/л FEU для беременных > 4000 |
2 | Фибриноген | < 0.7 г/л |
3 | МНО | > 4 |
4 | АЧТВ | > 120.0 секунд |
5 | АТ III | < 50.0 % |
№ | Аналит | Критические параметры |
---|---|---|
1 | СОЭ Скорость оседания эритроцитов | > 100 мм/час |
2 | Гемоглобин (взрослые) | < 70, > 200 г/л |
3 | Гемоглобин (дети) | < 80, > 170 г/л |
4 | Лейкоциты | < 2.0, > 20 х 109 л |
5 | Тромбоциты | < 80, > 1000 х 109 л |
6 | Бластные клетки в периферической крови | наличие |
7 | Белок в разовой моче | > 3 г/л |
Список микроорганизмов 3-й группы патогенности, подлежащих экстренному сообщению в ЛПУ:
А) Возбудители инфекций:
Bordetella pertussis
Campylobacter spp.
Clostridium botulinum
Clostridium tetani
Corynebacterium diphtheriae
Escherіchіa colі O157:H7
Legionella pneumophila
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Salmonella spp.
Shigella spp.
Yersinia pseudotuberculosis
Б) Любые микроорганизмы, выделенные и крови и ликвора. Панели 54.200, 54.250.