АЛТ (Аланиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 12 мес. | 13.0 - 45.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
АСТ (Аспарагиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 1 мес. | 25.0 - 75.0 |
дети, от 1 мес. до 1 года | 15.0 - 60.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
Альбумин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 32.0 - 45.0 |
18-60 лет | 34.0 - 48.0 |
60-90 лет | 32.0 - 46.0 |
дети, до 4 дней | 28.0 - 44.0 |
дети, с 4 дней до 14 лет | 38,0 - 54,0 |
от 90 лет | 29.0 - 45.0 |
Альфа-амилаза панкреатическая - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
2-18 лет | 9.0 - 35.0 |
дети, 1-2 года | < 20.0 |
дети, до 12 мес. | < 20.0 |
от 18 лет | 13.0 - 53.0 |
Билирубин непрямой - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 19.0 |
Билирубин общий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-60 лет | 5.0 - 21.0 |
60-90 лет | 3.0 - 19.0 |
дети, 1-3 дней | 58.0 - 197.0 |
дети, 3-5 дней | 26.0 - 205.0 |
дети, 5-366 дней | 5.0 - 21.0 |
дети, до 1 дней | 24.0 - 149.0 |
от 90 лет | 3.0 - 15.0 |
Билирубин прямой - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 3.4 |
Глюкоза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-60 лет | 4.10 - 5.90 |
60-90 лет | 4.60 - 6.40 |
дети, 1-12 мес. | 3.30 - 5.60 |
дети, 1-16 лет | 3.30 - 5.60 |
дети, 2-31 дней | 2.80 - 4.40 |
дети, первый день жизни | 2.20 - 3.30 |
от 90 лет | 4.20 - 6.70 |
Железо - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-12 мес. | 7.2 - 17.9 |
дети, 1-16 лет | 9,0-21,5 |
дети, до 1 мес. | 17.9 - 44.8 |
женщины, от 16 лет | 9.0 - 30.4 |
мужчины, от 16 лет | 11.6 - 31.3 |
Индекс атерогенности - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | При <2,5 - низкая вероятность развития ИБС; при 2,5-4,0 - умеренная вероятность развития ИБС; при >4,0 - высокая вероятность развития ИБС. |
Холестерин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Менее 5,2 - нормальный; 5,2-6,2 - умеренно повышен; более 6,2 - высокий. |
Холестерин-ЛПВП - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Оптимальные значения: > 1,55 ммоль/л; Умеренно сниженные значения: 1,04 – 1,55 ммоль/л; Низкие значения: < 1,04 ммоль/л; |
Калий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-12 мес. | 4.1 - 5.3 |
дети, 1-16 лет | 3.4 - 4.7 |
дети, до 1 мес. | 3.7 - 5.9 |
от 16 лет | 3.5 - 5.1 |
Креатинин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
10-18 лет | 44,0 - 88,0 |
дети, 1-10 лет | 27,0 - 62,0 |
дети, до 12 мес. | 18,0 - 35,0 |
женщины, 18-60 лет | 53,0 - 97,0 |
женщины, 60-90 лет | 53,0 - 106,0 |
женщины, от 90 лет | 53,0 - 115,0 |
мужчины, 18-60 лет | 80,0 - 115,0 |
мужчины, 60-90 лет | 71,0 - 115,0 |
мужчины, от 90 лет | 88,0 - 150,0 |
новорожденные, 1 – 4 дня | 27 – 88 |
Мочевая кислота - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-16 лет | 119 - 327 |
дети, до 12 мес. | 119 - 327 |
женщины, от 16 лет | 155 - 357 |
мужчины, от 16 лет | 208 - 428 |
Мочевина - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-18 лет | 1.8 - 6.4 |
18-60 лет | 2.1 - 7.1 |
60-90 лет | 2.9 - 8.2 |
дети, до 12 мес. | 1.8 - 6.4 |
от 90 лет | 3.6 - 11.1 |
Натрий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-90 лет | 136.0 - 145.0 |
дети, 1-12 мес. | 139.0 - 146.0 |
дети, 1-16 лет | 138.0 - 145.0 |
дети, до 1 мес. | 133.0 - 146.0 |
от 90 лет | 132.0 - 146.0 |
Общий белок - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
18-60 лет | 64.0 - 83.0 |
3-18 лет | 60.0 - 80.0 |
дети, 1-3 года | 56.0 - 75.0 |
дети, 7-12 мес. | 51.0 - 73.0 |
дети, 7-213 дней | 46.0 - 70.0 |
дети, до 7 дней | 44.0 - 76.0 |
от 60 лет | 62.0 - 81.0 |
Триглицериды - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | < 1.70 - нормальные значения; 1.70-2.25 - пограничные значения; 2.26-5.64 - высокие значения; ≥5.65 - очень высокие значения |
Хлор - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-90 лет | 98 - 107 |
дети, 1-12 мес. | 98 - 107 |
дети, до 1 мес. | 98 - 113 |
от 90 лет | 98 - 111 |
Холестерин общий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-16 лет | < 4.4 - желательные значения; 4.4 - 5.18 - пограничные значения; > 5.18 - высокие значения |
дети, до 12 мес. | < 4.4 - желательные значения; 4.4 - 5.18 - пограничные значения; > 5.18 - высокие значения |
от 16 лет | < 5.18 - желательные значения; 5.18 - 6.19 - пограничные значения; > 6.22 - высокие значения |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Оптимальные значения: > 1,55 ммоль/л; Умеренно сниженные значения: 1,04 – 1,55 ммоль/л; Низкие значения: < 1,04 ммоль/л; |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
до 18 лет | <2,85 - оптимальные значения; 2.85-3.36 - пограничные значения ≥3.37 - высокие значения |
от 18 лет | <2,85 - оптимальные значения; 2.85-3.36 - пограничные значения; 3.37-4.12 высокие значения; >4.12 очень высокие значения |
Холестерин-ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0,00-0,77 - норма; 0,77-1,02 пограничные значения; 1,02-2,56 - высокие;>2,56 -очень высокие |
Щелочная фосфатаза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-12 мес. | 124 - 341 |
девочки, 1-4 года | 108 - 317 |
девочки, 10-13 лет | 51 - 332 |
девочки, 13-16 лет | 50 - 162 |
девочки, 4-6 лет | 96 - 297 |
девочки, 7-9 лет | 69 - 325 |
девочки, до 1 мес. | 48 - 406 |
женщины, 16-18 лет | 47 - 119 |
мальчики, 1-12 мес. | 82 - 383 |
мальчики, 1-4 года | 104 - 345 |
мальчики, 10-13 лет | 42 - 362 |
мальчики, 13-16 лет | 74 - 390 |
мальчики, 4-6 лет | 93 - 309 |
мальчики, 7-9 лет | 86 - 315 |
мальчики, до 1 мес. | 75 - 316 |
мужчины, 16-18 лет | 52 - 171 |
от 18 лет | 30 - 120 |