Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что панели — «25.120 — Перекисное окисление липидов (ПОЛ)» и «25.125 — Свободные жирные кислоты (НЭЖКи)» не выполняются и находятся на стопе с 01.12.2018г.
В связи с этим изменен состав панели «93.525 — Маркеры повреждения мышечной ткани»: выведен показатель — Перекисное окисление липидов (ПОЛ).
Код и наименование исследования |
Старые показатели | Новые показатели |
---|---|---|
93.525 — Маркеры повреждения мышечной ткани | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) |
Супероксиддисмутаза в эритроцитах | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | |
Глютатионпероксидаза в эритроцитах | Глютатионпероксидаза в эритроцитах | |
Креатинкиназа bs | Креатинкиназа bs | |
Миоглобин (Immulite) | Миоглобин (Immulite) | |
Тропонин i (Immulite) | Тропонин i (Immulite) | |
Креатинин в суточной моче | Креатинин в суточной моче | |
Перекисное окисление липидов (ПОЛ) |
Изменен состав панели «93.530 — Маркеры восстановления организма после физической нагрузки»: выведен показатель — Свободные жирные кислоты (НЭЖКи).
Код и наименование исследования |
Старые показатели | Новые показатели |
---|---|---|
93.530 — Маркеры восстановления организма после физической нагрузки | Мочевина | Мочевина |
Белковые фракции методом электрофореза | Белковые фракции методом электрофореза | |
Глюкоза | Глюкоза | |
Лактат | Лактат | |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | |
Кортизол | Кортизол | |
Инсулин (Immulite) | Инсулин (Immulite) | |
Креатинкиназа bs | Креатинкиназа bs | |
Общий белок | Общий белок | |
Свободные жирные кислоты (НЭЖКи) |
Так же, обращаем Ваше внимание на изменение состава панели 24.220 — Жирные кислоты (14 показателей): с 06.04.2021 выведены два показателя — Вакценовая кислота (С18:1) и Гексадеценовая кислота (С16:1).
Код и старое наименование исследования | Старые показатели | Код и новое наименование исследования | Новые показатели |
---|---|---|---|
24.220 — Жирные кислоты (14 показателей) | Лауриновая кислота (С12:0) | 24.220 — Жирные кислоты (12 показателей) | Лауриновая кислота (С12:0) |
Миристиновая кислота (С14:0) | Миристиновая кислота (С14:0) | ||
Миристоолеиновая кислота (С14:1) | Миристоолеиновая кислота (С14:1) | ||
Пальмитиновая кислота (С16:0) | Пальмитиновая кислота (С16:0) | ||
Пальмитоолеиновая кислота (С16:1) | Пальмитоолеиновая кислота (С16:1) | ||
Стеариновая кислота (С18:0) | Стеариновая кислота (С18:0) | ||
Олеиновая кислота (С18:1) | Олеиновая кислота (С18:1) | ||
Арахидоновая кислота (С20:0) | Арахидоновая кислота (С20:0) | ||
Бегеновая кислота (С22:0) | Бегеновая кислота (С22:0) | ||
Вакценовая кислота (С18:1) | Лигноцериновая кислота (С24:0) | ||
Гексадеценовая кислота (С16:1) | Селахолевая кислота (С24:1) | ||
Лигноцериновая кислота (С24:0) | Эруковая кислота (С22:1) | ||
Селахолевая кислота (С24:1) | |||
Эруковая кислота (С22:1) |
О возобновлении исследований будет сообщено дополнительно.
С уважением,
Департамент медицинской
аналитики и лабораторной
экспертизы ООО «НАКФФ»