АЛТ (Аланиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 12 мес. | 13.0 - 45.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
АСТ (Аспарагиновая трансаминаза) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 1 мес. | 25.0 - 75.0 |
дети, от 1 мес. до 1 года | 15.0 - 60.0 |
женщины, от 1 год | < 35.0 |
мужчины, от 1 год | < 50.0 |
АЧТВ - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Для всех | 24,0 – 36,0 |
Агрегация тромбоцитов (АДФ) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 44% – 98% |
для всех | 44% – 98% |
Антитела суммарные к возбудителю сифилиса (Anti-Treponema pallidum IgG+IgM) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Антитела не выявлены |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 + антиген р 24 (Anti-HIV-1,2+p 24)(ИФА) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Антитела и антиген p24 не выявлены |
Антитела суммарные к вирусу гепатита C (Anti-HCV IgG+IgM) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Антитела не выявлены |
Билирубин общий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-60 лет | 5.0 - 21.0 |
60-90 лет | 3.0 - 19.0 |
дети, 1-3 дней | 58.0 - 197.0 |
дети, 3-5 дней | 26.0 - 205.0 |
дети, 5-366 дней | 5.0 - 21.0 |
дети, до 1 дней | 24.0 - 149.0 |
от 90 лет | 3.0 - 15.0 |
Глюкоза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-60 лет | 4.10 - 5.90 |
60-90 лет | 4.60 - 6.40 |
дети, 1-12 мес. | 3.30 - 5.60 |
дети, 1-16 лет | 3.30 - 5.60 |
дети, 2-31 дней | 2.80 - 4.40 |
дети, первый день жизни | 2.20 - 3.30 |
от 90 лет | 4.20 - 6.70 |
Креатинин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
10-18 лет | 44,0 - 88,0 |
дети, 1-10 лет | 27,0 - 62,0 |
дети, до 12 мес. | 18,0 - 35,0 |
женщины, 18-60 лет | 53,0 - 97,0 |
женщины, 60-90 лет | 53,0 - 106,0 |
женщины, от 90 лет | 53,0 - 115,0 |
мужчины, 18-60 лет | 80,0 - 115,0 |
мужчины, 60-90 лет | 71,0 - 115,0 |
мужчины, от 90 лет | 88,0 - 150,0 |
новорожденные, 1 – 4 дня | 27 – 88 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-1 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 37-60 |
дети, 12-16 лет | 30-45 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 45-70 |
дети, 2-6 лет | 33-55 |
дети, 6-9 лет | 30-50 |
дети, 9-12 лет | 30-46 |
дети, до 14 дней | 22-55 |
от 16 лет | 19-37 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 3-10 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 4-10 |
дети, 2-16 лет | 3-9 |
дети, до 14 дней | 5-15 |
от 16 лет | 3-11 |
Палочкоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 16 лет | 1-5 |
от 16 лет | 1-6 |
Сегментоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1- 2 года | 28-48 |
дети, 12-16 лет | 45-60 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 16-45 |
дети, 2-6 лет | 32-55 |
дети, 6-8 лет | 38-58 |
дети, 8 лет | 41-60 |
дети, 9-12 лет | 43-60 |
дети, до 14 дней | 30-50 |
от 16 лет | 47-72 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 1-7 |
дети, 15 дней - 12 месяцев | 1-5 |
дети, 2-6 лет | 1-6 |
дети, до 14 дней | 1-6 |
от 6 лет | 1-5 |
Мочевина - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
1-18 лет | 1.8 - 6.4 |
18-60 лет | 2.1 - 7.1 |
60-90 лет | 2.9 - 8.2 |
дети, до 12 мес. | 1.8 - 6.4 |
от 90 лет | 3.6 - 11.1 |
Общий белок - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
18-60 лет | 64.0 - 83.0 |
3-18 лет | 60.0 - 80.0 |
дети, 1-3 года | 56.0 - 75.0 |
дети, 7-12 мес. | 51.0 - 73.0 |
дети, 7-213 дней | 46.0 - 70.0 |
дети, до 7 дней | 44.0 - 76.0 |
от 60 лет | 62.0 - 81.0 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-1 |
Базофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-0,2 |
Гематокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 34,0-44,0 |
дети, 1-2 мес. | 28,0-42,0 |
дети, 1-3 года | 32,0-40,0 |
дети, 15-30 дней | 33,0-55,0 |
дети, 2-4 мес. | 32,0-44,0 |
дети, 3-6 лет | 32,0-42,0 |
дети, 4-6 мес. | 31,0-44,0 |
дети, 6-9 лет | 33,0-41,0 |
дети, 6-9 мес. | 32,0-40,0 |
дети, 9-12 лет | 34,0-43,0 |
дети, 9-12 мес. | 33,0-41,0 |
дети, до 14 дней | 41,0-65,0 |
женщины, 15-18 лет | 34,0-44,0 |
женщины, 18-45 лет | 35,0-45,0 |
женщины, 45-65 лет | 35,0-47,0 |
женщины, от 65 лет | 35,0-47,0 |
мальчики, 12-15 лет | 35,0-45,0 |
мужчины, 15-18 лет | 37,0-48,0 |
мужчины, 18-45 лет | 39,0-49,0 |
мужчины, 45-65 лет | 39,0-50,0 |
мужчины, от 65 лет | 37,0-51,0 |
Гемоглобин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 115-150 |
дети, 1-2 мес. | 94-130 |
дети, 1-5 лет | 110-140 |
дети, 15-30 дней | 107-171 |
дети, 2-4 мес. | 103-141 |
дети, 4-6 мес. | 111-141 |
дети, 5-9 лет | 115-145 |
дети, 6-9 мес. | 114-140 |
дети, 9-12 лет | 120-150 |
дети, 9-12 мес. | 113-141 |
дети, до 14 дней | 134-198 |
женщины, 15-18 лет | 117-153 |
женщины, 18-45 лет | 117-155 |
женщины, 45-65 лет | 117-160 |
женщины, от 65 лет | 117-161 |
мальчики, 12-15 лет | 120-160 |
мужчины, 15-18 лет | 117-166 |
мужчины, 18-45 лет | 132-173 |
мужчины, 45-65 лет | 131-172 |
мужчины, от 65 лет | 126-174 |
Лейкоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 6,0-17,0 |
дети, 1-6 мес. | 6,0-17,5 |
дети, 10-16 лет | 4,5-13,0 |
дети, 15-30 дней | 6,0-19,5 |
дети, 2-4 года | 5.5-15,5 |
дети, 4-6 лет | 5.0 - 14.5 |
дети, 6-12 мес. | 6,0-17,5 |
дети, 6-8 лет | 4.5 - 13.5 |
дети, 8-10 лет | 4,5-13,5 |
дети, 8-14 дней | 5.0-20.0 |
дети, до 7 дней | 5,0-21.0 |
от 16 лет | 4,5-11,0 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 37-60 |
дети, 12-16 лет | 30-45 |
дети, 15 дней-12 мес. | 45-70 |
дети, 2-6 лет | 33-55 |
дети, 6-9 лет | 30-50 |
дети, 9-12 лет | 30-46 |
дети, до 14 дней | 22-55 |
от 16 лет | 19-37 |
Лимфоциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 1-4,5 |
18-45 лет | 1-4,5 |
45-65 лет | 1-4,5 |
дети, 1-2 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 1-5 лет | 1,5-7,0 |
дети, 10-12 лет | 1,5-7,0 |
дети, 12-14 лет | 1,5-7,0 |
дети, 15-30 дней | 1,5-7,0 |
дети, 2-4 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 4-6 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 5-10 лет | 1,5-7,0 |
дети, 6-9 мес. | 1,5-7,0 |
дети, 7-14 дней | 1,5-7,0 |
дети, 9-12 мес. | 1,5-7,0 |
дети, до 7 дней | 1,5-7,0 |
от 65 лет | 1-4,5 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 3-10 |
дети, 15 дней-12 мес. | 4-10 |
дети, 2-16 лет | 3-9 |
дети, до 15 дней | 5-15 |
от 16 лет | 3-11 |
Моноциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-0,8 |
Нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 29-54 |
дети, 12-16 лет | 46-66 |
дети, 15-365 дней | 17-51 |
дети, 2-6 лет | 33-61 |
дети, 6-8 лет | 39-64 |
дети, 8 лет | 42 - 66 |
дети, 9-12 лет | 44-66 |
дети, до 14 дней | 31-56 |
от 16 лет | 48-78 |
Нейтрофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 1,8-8,0 |
18-45 лет | 1,8-8,0 |
45-65 лет | 1,8-8,0 |
дети, 1-2 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 1-5 лет | 1,5-8,5 |
дети, 10-12 лет | 1,5-8,5 |
дети, 12-14 лет | 1,5-8,5 |
дети, 15-30 дней | 1,5-8,5 |
дети, 2-4 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 4-6 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 5-10 лет | 1,5-8,5 |
дети, 6-9 мес. | 1,5-8,5 |
дети, 7-14 дней | 1,5-8,5 |
дети, 9-12 мес. | 1,5-8,5 |
дети, до 7 дней | 1,5-8,5 |
от 65 лет | 1,8-8,0 |
Распределение тромбоцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 15 - 17 |
Распределение эритроцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 11,5 - 14,5 |
Среднее содержание Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 26-32 |
дети, 1-2 мес. | 27-34 |
дети, 1-3 года | 22-30 |
дети, 15-30 дней | 29-36 |
дети, 2-4 мес. | 25-32 |
дети, 3-9 лет | 25-31 |
дети, 4-6 мес. | 24-30 |
дети, 6-9 мес. | 25-30 |
дети, 9-12 лет | 26-32 |
дети, 9-12 мес. | 24-30 |
дети, до 14 дней | 30-37 |
женщины, 15-18 лет | 26-34 |
женщины, 18-45 лет | 27-34 |
женщины, 45-65 лет | 27-34 |
женщины, от 65 лет | 27-35 |
мальчики, 12-15 лет | 26-32 |
мужчины, 15-18 лет | 27-32 |
мужчины, 18-45 лет | 27-34 |
мужчины, 45-65 лет | 27-35 |
мужчины, от 65 лет | 27-34 |
Средний объем тромбоцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 7,0-11,0 |
Средний объем эритроцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 73-95 |
дети, 1-2 мес. | 84-106 |
дети, 1-5 лет | 73-85 |
дети, 15-30 дней | 91-112 |
дети, 2-4 мес. | 76-97 |
дети, 4-6 мес. | 68-85 |
дети, 5-9 лет | 75-87 |
дети, 6-9 мес. | 70-85 |
дети, 9-12 лет | 76-90 |
дети, 9-12 мес. | 71-84 |
дети, до 14 дней | 88-140 |
женщины, 15-18 лет | 78-98 |
женщины, 18-45 лет | 81-100 |
женщины, 45-65 лет | 81-101 |
женщины, от 65 лет | 81-102 |
мальчики, 12-15 лет | 77-94 |
мужчины, 15-18 лет | 79-95 |
мужчины, 18-45 лет | 80-99 |
мужчины, 45-65 лет | 81-101 |
мужчины, от 65 лет | 81-103 |
Средняя концентрация Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 320-360 |
дети, 1-2 мес. | 280-350 |
дети, 1-3 года | 320-380 |
дети, 15-30 дней | 280-360 |
дети, 2-4 мес. | 290-370 |
дети, 3-12 лет | 320-370 |
дети, 4-6 мес. | 290-370 |
дети, 6-12 мес. | 320-370 |
дети, до 14 дней | 280-350 |
женщины, 15-18 лет | 320-360 |
женщины, 18-45 лет | 320-360 |
женщины, 45-65 лет | 310-360 |
женщины, от 65 лет | 320-360 |
мальчики, 12-15 лет | 320-370 |
мужчины, 15-18 лет | 320-360 |
мужчины, 18-45 лет | 320-370 |
мужчины, 45-65 лет | 320-360 |
мужчины, от 65 лет | 310-360 |
Тромбокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0,11-0,28 |
Тромбоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Девочки, 1-2 года. | 214-459 |
Девочки, 1-2 мес. | 331-597 |
Девочки, 15-30 дней | 279-571 |
Девочки, 2-6 лет | 189-394 |
Девочки, 2-6 мес. | 247-580 |
Девочки, 6-12 мес. | 214-459 |
Девочки, до 14 дней | 144-449 |
Мальчики, 1-2 года | 206-445 |
Мальчики, 1-2 мес. | 229-562 |
Мальчики, 15-30 дней | 248-586 |
Мальчики, 2-6 лет | 202-403 |
Мальчики, 2-6 мес. | 244-529 |
Мальчики, 6-12 мес. | 206-445 |
Мальчики, до 14 дней | 218-419 |
От 6 лет | 150-400 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, 1-2 года | 1-7 |
дети, 15 дней-12 месяцев | 1-5 |
дети, 2-6 лет | 1-6 |
дети, до 15 дней | 1-6 |
от 6 лет | 1-5 |
Эозинофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
14-18 лет | 0-0,5 |
18-45 лет | 0-0,5 |
45-65 лет | 0-0,5 |
дети, 1-2 мес. | 0-0,7 |
дети, 1-5 лет | 0-0,7 |
дети, 10-12 лет | 0-0,7 |
дети, 12-14 лет | 0-0,7 |
дети, 15-30 дней | 0-0,7 |
дети, 2-4 мес. | 0-0,7 |
дети, 4-6 мес. | 0-0,7 |
дети, 5-10 лет | 0-0,7 |
дети, 6-9 мес. | 0-0,7 |
дети, 7-14 дней | 0-0,7 |
дети, 9-12 мес. | 0-0,7 |
дети, до 7 дней | 0-0,7 |
от 65 лет | 0-0,5 |
Эритроциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 12-15 лет | 3,80-5,00 |
дети, 1-2 мес. | 3,50-5,10 |
дети, 1-3 года | 3,80-4,80 |
дети, 15-30 дней | 3,30-5,30 |
дети, 2-4 мес. | 3,50-5,10 |
дети, 3-6 лет | 3.7-4.9 |
дети, 4-6 мес. | 3,90-5,50 |
дети, 6-9 лет | 3,80-4,90 |
дети, 6-9 мес. | 4,00-5,30 |
дети, 9-12 лет | 3,9-5,1 |
дети, 9-12 мес. | 4,10-5,30 |
дети, до 14 дней | 3,9-5,9 |
женщины, 15-18 лет | 3,90-5,10 |
женщины, 18-45 лет | 3,80-5,10 |
женщины, 45-65 лет | 3,80-5,30 |
женщины, от 65 лет | 3,80-5,20 |
мальчики, 12-15 лет | 4,10-5,20 |
мужчины, 15-18 лет | 4,20-5,60 |
мужчины, 18-45 лет | 4,30-5,70 |
мужчины, 45-65 лет | 4,20-5,60 |
мужчины, от 65 лет | 3,80-5,80 |
Поверхностный антиген S вируса гепатита В (HВsAg) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Антиген не выявлен |
Международное нормализованное отношение (МНО) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.85 - 1.15 |
Протромбиновое время (проба Квика) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 70 - 130 |
Протромбиновый индекс - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 80-110 |
СОЭ (автоматизированный метод) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 10 лет | 1 - 10 |
женщины, 10-50 лет | 1 - 20 |
женщины, от 50 лет | 1 - 30 |
мужчины, 10-50 лет | 1 - 15 |
мужчины, от 50 лет | 1 - 20 |
Фибриноген - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 1.5 - 4.0 |
Другие исследования: