Ca (кальций) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 5.000 - 379.000 |
для всех | 300.000 - 5800.000 |
для всех | 300.000 - 5800.000 |
для всех | 86.000 - 102.000 |
Cu (медь) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 2.000 - 80.000 |
для всех | 4.000 - 60.000 |
для всех | 4.000 - 60.000 |
для всех | 575.000 - 1725.000 |
Fe (железо) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 60.000 - 1000.000 |
для всех | 13.000 - 177.000 |
для всех | 13.000 - 177.000 |
для всех | 270.000-2930.000 |
K (калий) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 30.000 - 1000.000 |
для всех | 30.000 - 1800.000 |
для всех | 132.600 - 195.000 |
для всех | 375.000 - 6396.000 |
Mg (магний) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 4.000 - 232.000 |
для всех | 30.000 - 461.000 |
для всех | 12.150 - 31.590 |
для всех | 30.000 - 461.000 |
Mo (молибден) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь 0,100 - 3,000; моча 2,000-110,000; волосы 0,020 - 0,490; ногти 0,020-0,490 |
Na (натрий) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 50.000 - 850.000 |
для всех | 50.000 - 2500.000 |
для всех | 345.000 - 6923.000 |
для всех | 2900.000 - 3335.000 |
Zn (цинк) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 30.000 - 320.000 |
для всех | 40.000 - 1200.000 |
для всех | 124.000 - 320.000 |
для всех | 650.000 - 2910.000 |
Алюминий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | кровь: 0.000-15.000; моча: 0.000-31.000; волосы: 5.600-50.000; ногти: 5.600-120.000 |
Бор - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.100 - 7.500 |
для всех | 0.100 - 7.500 |
для всех | 0.000 - 100.000 |
для всех | 38.000 - 1500.000 |
Кадмий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 2.600 |
для всех | 0.000 - 2.430 |
для всех | 0.000 - 2.430 |
для всех | 0.013 - 2.000 |
Кобальт - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.100 - 0.400 |
для всех | 0.100 - 2.000 |
для всех | 0.010 - 1.800 |
для всех | 0.010 - 1.800 |
Кремний - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 500.000 |
для всех | 1.500 - 6.000 |
для всех | 5.000 - 35.000 |
для всех | 5.000 - 35.000 |
Литий - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 0.100 |
для всех | 0.000 - 0.500 |
для всех | 0.700 - 84.000 |
для всех | 5.200 - 49.000 |
Марганец - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 2.000 |
для всех | 0.200 - 4.400 |
для всех | 0.200 - 4.400 |
для всех | 0.000 - 10.000 |
Мышьяк - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 0.500 |
для всех | 0.000 - 0.500 |
для всех | 0.000 - 300.000 |
для всех | 2.000 - 62.000 |
Никель - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 9.600 |
для всех | 0.600 - 7.500 |
для всех | 0.010 - 1.800 |
для всех | 0.010 - 25.000 |
Ртуть - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.210 - 5.800 |
для всех | 0.000 - 10.000 |
для всех | 0.000 - 12.200 |
для всех | 0.000 - 15.000 |
Свинец - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.150 - 4.000 |
для всех | 0.000 - 20.000 |
для всех | 0.000 - 20.000 |
для всех | 0.000 - 25.000 |
Селен - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.200 - 1.400 |
для всех | 0.200 - 1.400 |
для всех | 0.000 - 200.000 |
для всех | 23.000 - 190.000 |
Сурьма - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 1.000 |
для всех | 0.000 - 1.000 |
для всех | 0.000 - 2.000 |
для всех | 0.027 - 0.710 |
Титан - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 3.000 |
для всех | 0.000 - 3.000 |
для всех | 0.000 - 50.000 |
для всех | 0.100 - 50.000 |
Хром - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0.000 - 5.000 |
для всех | 0.050 - 2.100 |
для всех | 0.060 - 4.100 |
для всех | 0.060 - 4.800 |