Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые, 18-21 лет | 0,0-0,7 |
девочки, 1-18 лет | 0,0-0,6 |
девочки, 15-60 дней | 0,0-0,5 |
девочки, 2-12 мес. | 0,0-0,6 |
девочки, до 14 дней | 0,1-0,6 |
женщины, от 21 лет | 0,1-0,9 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-0,6 |
мальчики, 15-365 дней | 0,0-0,6 |
мальчики, 2-6 лет | 0,1-0,6 |
мальчики, 6-18 лет | 0,0-0,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,1-0,8 |
мужчины, от 21 лет | 0,1-1,0 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 27,4-79,9 |
девочки, 1-2 мес. | 37,8-86,7 |
девочки, 12-18 лет | 18,2-49,8 |
девочки, 15-30 дней | 31,9-82,7 |
девочки, 2-6 лет | 18,1-68,6 |
девочки, 2-6 мес. | 30,4-85,6 |
девочки, 6-12 лет | 16,7-57,8 |
девочки, 6-12 мес. | 27,4-79,9 |
девочки, до 14 дней | 24,9-68,5 |
женщины, 18-21 лет | 18,2-47,4 |
женщины, от 21 лет | 16,24-48,0 |
мальчики, 1-2 года | 26,0-79,6 |
мальчики, 1-2 мес. | 42,5-85,7 |
мальчики, 12-18 лет | 16,4-52,7 |
мальчики, 15-30 дней | 33,6-76,8 |
мальчики, 2-6 лет | 18,4-66,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 40,7-83,7 |
мальчики, 6-12 лет | 15,5-56,6 |
мальчики, 6-12 мес. | 26,0-79,6 |
мальчики, до 14 дней | 33,7-67,6 |
мужчины, 18-21 лет | 12,2-47,1 |
мужчины, от 21 лет | 17,7-47,79 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 мес. | 3,8-15,5 |
девочки, 12-18 лет | 4,1-10,9 |
девочки, 15-30 дней | 5,6-13,8 |
девочки, 2-6 лет | 4,1-11,4 |
девочки, 2-6 мес. | 3,8-12,6 |
девочки, 6-12 лет | 4,2-11,3 |
девочки, 6-12 мес. | 3,8-12,8 |
девочки, до 14 дней | 5,2-20,6 |
девочки,1-2 года | 3,8-12,8 |
женщины, 18-21 лет | 4,3-11,0 |
женщины, от 21 лет | 5,0-12,5 |
мальчики, 1-2 года | 4,4-13,4 |
мальчики, 1-2 мес. | 4,4-14,0 |
мальчики, 12-21 лет | 4,4-12,3 |
мальчики, 15-30 дней | 4,3-18,3 |
мальчики, 2-6 лет | 4,2-12,2 |
мальчики, 2-6 мес. | 3,8-13,4 |
мальчики, 6-12 лет | 4,2-12,3 |
мальчики, 6-12 мес. | 4,4-13,4 |
мальчики, до 14 дней | 6,7-19,9 |
мужчины, от 21 лет | 5,8-13,8 |
Палочкоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-5 |
Сегментоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 16,9-74,0 |
девочки, 1-2 мес. | 8,9-68,2 |
девочки, 12-18 лет | 39,0-73,6 |
девочки, 15-30 дней | 10,6-57,3 |
девочки, 2-6 мес. | 14,1-76,0 |
девочки, 6-12 лет | 29,8-71,4 |
девочки, 6-12 мес. | 16,9-74,0 |
девочки, до 14 дней | 15,2-66,1 |
дети, 2-6 лет | 22,4-69,0 |
женщины, 18-21 лет | 42,5-73,2 |
женщины, от 21 лет | 38,85-74,57 |
мальчики, 1-2 года | 17,5-69,5 |
мальчики, 1-2 мес. | 10,2-48,7 |
мальчики, 12-18 лет | 32,5-74,7 |
мальчики, 15-30 дней | 14,0-54,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 10,9-47,8 |
мальчики, 6-12 лет | 28,6-74,5 |
мальчики, 6-12 мес. | 17,5-69,5 |
мальчики, до 14 дней | 20,2-46,2 |
мужчины, 18-21 лет | 40,3-74,8 |
мужчины, от 21 лет | 37,95-71,44 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 0,0-3,2 |
девочки, 1-2 мес. | 0,0-4,1 |
девочки, 12-18 лет | 0,0-3,4 |
девочки, 15-30 дней | 0,0-5,3 |
девочки, 2-6 лет | 0,0-3,3 |
девочки, 2-6 мес. | 0,0-3,6 |
девочки, 6-12 лет | 0,0-4,0 |
девочки, 6-12 мес. | 0,0-3,2 |
девочки, до 14 дней | 0,4-4,6 |
женщины, 18-21 лет | 0,0-3,0 |
женщины, от 21 лет | 0,2-5,1 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-3,7 |
мальчики, 1-2 мес. | 0,0-4,5 |
мальчики, 12-18 | 0,0-4,0 |
мальчики, 15-30 дней | 0,2-5,4 |
мальчики, 2-6 лет | 0,0-4,1 |
мальчики, 6-12 лет | 0,0-4,7 |
мальчики, 6-12 мес. | 0,0-3,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,3-5,2 |
мальчики,2-6 мес. | 0,0-4,0 |
мужчины, 18-21 лет | 0,0-4,4 |
мужчины, от 21 лет | 0,3-5,4 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 0 – 1 |
девочки, мальчики 0-21 год | 0,07 – 0,51 |
Базофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 0 – 0,2 |
девочки, мальчики 7-21 год | 0,01 – 0,04 |
девочки, мальчики до 7 лет | 0,01 – 0,05 |
Гематокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, мальчики 1-4 года | 31,3 – 41,7 |
девочки, мальчики 4-14 лет | 34,9 – 43,7 |
девочки, мальчики до 1 года | 28,8 – 41,0 |
ж, 14-21 лет | 36,2 – 45,9 |
женщины 21-44 года | 35 - 45 |
женщины от 45 лет | 35 - 47 |
м, 14-21 лет | 40,1 – 50,6 |
мужчины 21-44 года | 39 - 49 |
мужчины 45-64 года | 39 - 50 |
мужчины старше 65 лет | 37 - 51 |
Гемоглобин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-4 года | 102,2 – 138,0 |
девочки, 14-21 лет | 116,2 – 153,4 |
девочки, 4-14 лет | 116,1 – 145,7 |
девочки, до 1 года | 94,1 – 134,9 |
женщины 21-44 года | 117 – 155 |
женщины 45-64 года | 117 – 160 |
женщины старше 65 лет | 117 - 161 |
мальчики, 1-4 года | 102,2 – 138,0 |
мальчики, 14-21 лет | 133,1 – 168,6 |
мальчики, 4-14 лет | 116,1 – 145,7 |
мальчики, до 1 года | 94,1 – 134,9 |
мужчины старше 65 | 126 - 174 |
мужчины, 21-44 года | 132 - 173 |
мужчины, 45-64 года | 131 - 172 |
Лейкоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 4,5 – 11,0 |
девочки, мальчики 3-5 лет | 4,83 – 12,07 |
девочки, мальчики 5-21 год | 4,17 – 10,17 |
девочки, мальчики до 3 лет | 5,43 – 13,47 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 19 – 37 |
девочки, мальчики 12-21 год | 18,33 – 48,92 |
девочки, мальчики 2-4 года | 25,54 – 72,53 |
девочки, мальчики 4-12 лет | 23,72 – 58,97 |
девочки, мальчики, 0-2 года | 34,35 – 84,03 |
Лимфоциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 1 – 4,5 |
девочки, мальчики 1-5 лет | 1,86 – 7,32 |
девочки, мальчики 15-21 год | 1,14 – 3,25 |
девочки, мальчики 5-15 лет | 1,36 – 3,81 |
девочки, мальчики до 1 года | 3,43 – 8,96 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 3 – 11 |
девочки 15-21 год | 3,54 – 10,56 |
девочки, мальчики 0-15 лет | 3,52 – 10,62 |
мальчики, 15-21 год | 4,21 – 11,89 |
Моноциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 0 – 0,8 |
девочки, мальчики 1-5 лет | 0,31 – 1,02 |
девочки, мальчики 5-21 год | 0,2 – 0,75 |
девочки, мальчики до 1 года | 0,31 – 1,39 |
Нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 48 – 78 |
девочки 15-21 год | 43,89 – 73,84 |
девочки, мальчики 1-5 лет | 18,33 – 68,83 |
девочки, мальчики 5-15 лет | 29,63 – 69,89 |
девочки, мальчики до 1 года | 9,24 – 49,31 |
мальчики 15-21 год | 43,0 – 76,75 |
Нейтрофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 1,8 – 8,0 |
девочки, мальчики 1-12 лет | 1,47 – 6,28 |
девочки, мальчики 12-21 год | 1,79 – 6,86 |
девочки, мальчики до 1 года | 0,87 – 5,33 |
Распределение тромбоцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 15,0 – 17,0 |
девочки, мальчики 2-15 лет | 16,7 – 21,6 |
девочки, мальчики до 2 лет | 18,8 – 22,7 |
м, ж 15-21 года | 15,5 – 21,4 |
Распределение эритроцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 11,6 – 14,8 |
девочки, мальчики 2-21 лет | 12,6 – 15,4 |
девочки, мальчики до 2 лет | 12,9 – 17,2 |
Среднее содержание Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые 21-44 года | 27 - 34 |
девочки, мальчики 3-6 лет | 25,6 – 29,5 |
девочки, мальчики 6-13 лет | 25,4 – 30,6 |
девочки, мальчики до 1 года | 23,5 – 32,7 |
женщины 45-64 года | 27 - 34 |
женщины старше 65 лет | 27 - 35 |
м, ж 13-21 года | 26,0 – 32,2 |
мальчики, девочки 1-3 года | 23,3 – 28,7 |
мужчины 45-64 года | 27 - 35 |
мужчины старше 65 лет | 27 - 34 |
Средний объем тромбоцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 7,0 – 11,0 |
девочки, мальчики 7-21 года | 7,39 – 10,59 |
девочки, мальчики до 7 лет | 7,16 – 10,8 |
Средний объем эритроцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, мальчики 4-14 лет | 77,9 – 90,5 |
девочки, мальчики до 1 года | 72,8 – 98,9 |
девочки,мальчики 1-4 года | 75,5 – 85,3 |
женщины 21-44 года | 81 - 100 |
женщины 45-64 года | 81 - 101 |
женщины старше 65 лет | 81 - 102 |
м,ж 14-21 год | 79,8 – 97,3 |
мужчины 21-44 года | 80 - 99 |
мужчины 45-64 года | 81 - 101 |
мужчины старше 65 лет | 81 - 103 |
Средняя концентрация Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, мальчики 0-21 | 321 – 343 |
женщины 21-44 года | 320 - 360 |
женщины 45-64 года | 310 - 360 |
женщины старше 65 лет | 320 - 360 |
мужчины 21-44 года | 320 - 370 |
мужчины 45-64 года | 320 - 360 |
мужчины старше 65 лет | 310 - 360 |
Тромбокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 0,15 – 0,4 |
девочки, мальчики 2-15 лет | 0,177 – 0,335 |
девочки, мальчики до 2 лет | 0,190 – 0,471 |
ж 15-21 год | 0,163 - 0,331 |
м 15-21 года | 0,152 – 0,287 |
Тромбоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 150 – 400 |
девочки, мальчики 1-12 лет | 206,4 – 434,3 |
девочки, мальчики до 1 года | 276,2 – 646,7 |
м,ж 12-21 года | 172,1 – 371,4 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 1 – 5 |
девочки, мальчики 1-5 лет | 0,44 – 8,58 |
девочки, мальчики 5-21 год | 0,65 – 9,08 |
девочки, мальчики до 1 года | 0,95 – 8,92 |
Эозинофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые старше 21 года | 0 – 0,5 |
девочки, мальчики 1-13 лет | 0,05 – 0,74 |
девочки, мальчики 13-21 год | 0,04 – 0,53 |
девочки, мальчики до 1 года | 0,04 – 0,83 |
Эритроциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-14 лет | 4,22 – 5,13 |
девочки, 14-21 год | 3,98 – 5,28 |
девочки, до 1 года | 3,05 – 5,22 |
женщины 21-44 года | 3,8 – 5,1 |
женщины 45-64 года | 3,8 – 5,3 |
женщины старше 65 лет | 3,8 – 5,2 |
мальчики, 1-14 лет | 4,22 – 5,21 |
мальчики, 14-21 год | 4,36 – 5,74 |
мальчики, до 1 года | 3,05 – 5,22 |
мужчины 21-44 года | 4,3 – 5,7 |
мужчины 45-64 года | 4,2 – 5,2 |
мужчины старше 65 лет | 3,8 – 5,8 |
СОЭ (автоматизированный метод) - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
дети, до 10 лет | 1 - 10 |
женщины, 10-50 лет | 1 - 20 |
женщины, от 50 лет | 1 - 30 |
мужчины, 10-50 лет | 1 - 15 |
мужчины, от 50 лет | 1 - 20 |