Обследование для формы 026у - 93.473
Необходимый объем биоматериала:
1) Цельная кровь (ЭДТА)/К2 ЭДТА фиолетовая крышка - 150 мкл. 2) кровь с ингибитором гликолиза / пробирка с серой крышкой - 500 мкл. 3) Моча разовая/ контейнер для сбора мочи - 20-50 мл 4) Кал/ пластиковый контейнер с ложечкой - не более 1/3 объема контейнераУсловия хранения и транспортировки:
1) Цельная кровь (ЭДТА)/К2 ЭДТА фиолетовая крышка - До приезда курьера пробирку хранить в штативе в вертикальном положении при температуре +2 +8ºС. Доставка в лабораторию осуществляется в день взятия биоматериала (не позднее 8 часов с момента взятия пробы). До следующего дня хранить кровь нельзя! 2) Кровь с ингибитором гликолиза / пробирка с серой крышкой - До приезда курьера пробирку хранить в штативе в вертикальном положении при температуре +2 +8ºС. Доставка в лабораторию осуществляется в день взятия биоматериала (не позднее 5 часов с момента взятия пробы). 3) Моча разовая/ контейнер для сбора мочи - Крышку емкости тщательно завинтить, емкость необходимо промаркировать: Ф.И.О. пациента, номер образца, номер ЛПУ (данные должны соответствовать данным указанным в направительном бланке). Хранить контейнер с мочой при температуре +2+8°С. Доставить в лабораторию в день взятия биоматериала. 4) Соскоб с перианальных складок - 1.При температуре +2+8С. 2. Стекла с материалом могут храниться при комнатной температуре (+18-+22°С) в защищенном от света месте . Доставка в лабораторию в день взятия биоматериала. 5) Кал/ пластиковый контейнер с ложечкой - До 12 часов при температуре +2+8С. Доставка в лабораторию в день взятия биоматериалаЦентрифугирование:
1) Цельная кровь (ЭДТА)/К2 ЭДТА фиолетовая крышка - Не центрифугировать 2) Кровь с ингибитором гликолиза / пробирка с серой крышкой - Не центрифугировать 3) Моча разовая/ контейнер для сбора мочи - Не центрифугировать 4) Кал/ пластиковый контейнер с ложечкой - Не центрифугироватьЗаметка:
1) Цельная кровь (ЭДТА)/К2 ЭДТА фиолетовая крышка - При длительном хранении происходит изменение клеток крови. Клетки крови могут изменяться и разрушаться вследствие апоптоза. На результаты исследований могут влиять факторы, связанные с индивидуальными особенностями и физиологическим состоянием организма пациента. 3) Моча разовая/ контейнер для сбора мочи - Сбор мочи необходимо производить обязательно до различных эндоуретральных и эндовезикальных исследований и процедур. После проведения цистоскопии анализ мочи можно назначать не ранее 5-7 сут. 4) Соскоб с перианальных складок - В случае несоблюдения правил взятия и условий доставки биологического материала (разбитые, не промаркированные, склеенные друг с другом стекла, отсутствие материала на стекле) образцы не подлежат микроскопическому исследованию. 5) Кал/ пластиковый контейнер с ложечкой - Нельзя направлять материал после клизмы, приема медикаментов ( белладонны, пилокарпина, касторового , вазелинового масла, железа, висмута, сернокислого бария), введения свечей.Тесты:
Глюкоза - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
16-60 лет | 4.1 - 5.9 |
60-90 лет | 4.6 - 6.4 |
дети, 1-12 мес. | 3.3 - 5.6 |
дети, 1-16 лет | 3.3 - 5.6 |
дети, 2-31 дней | 2.8 - 4.4 |
дети, первый день жизни | 2.2 - 3.3 |
от 90 лет | 4.2 - 6.7 |
Ascaris Lumbricoides - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Blantidium coli - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Clonorchis sinensis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Cryptosporidiidae bovis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Diphillobothrium latum - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Entamoeba histolitica - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Fasciola hepatica - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Hymenolepis nana - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Lamblia intestinalis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Opisthorchis felineus - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Shistosoma mansoni - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Strongyloidosis stercoralis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Taenia solium - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Toeniarhynchus saginatus - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Trichostrongyloidosis colabriformis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Простейшие - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Яйца гельминтов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Enterobius vermicularis - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | Не обнаружены |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые, 18-21 лет | 0,0-0,7 |
девочки, 1-18 лет | 0,0-0,6 |
девочки, 15-60 дней | 0,0-0,5 |
девочки, 2-12 мес. | 0,0-0,6 |
девочки, до 14 дней | 0,1-0,6 |
женщины, от 21 лет | 0,1-0,9 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-0,6 |
мальчики, 15-365 дней | 0,0-0,6 |
мальчики, 2-6 лет | 0,1-0,6 |
мальчики, 6-18 лет | 0,0-0,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,1-0,8 |
мужчины, от 21 лет | 0,1-1,0 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 27,4-79,9 |
девочки, 1-2 мес. | 37,8-86,7 |
девочки, 12-18 лет | 18,2-49,8 |
девочки, 15-30 дней | 31,9-82,7 |
девочки, 2-6 лет | 18,1-68,6 |
девочки, 2-6 мес. | 30,4-85,6 |
девочки, 6-12 лет | 16,7-57,8 |
девочки, 6-12 мес. | 27,4-79,9 |
девочки, до 14 дней | 24,9-68,5 |
женщины, 18-21 лет | 18,2-47,4 |
женщины, от 21 лет | 16,24-48,0 |
мальчики, 1-2 года | 26,0-79,6 |
мальчики, 1-2 мес. | 42,5-85,7 |
мальчики, 12-18 лет | 16,4-52,7 |
мальчики, 15-30 дней | 33,6-76,8 |
мальчики, 2-6 лет | 18,4-66,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 40,7-83,7 |
мальчики, 6-12 лет | 15,5-56,6 |
мальчики, 6-12 мес. | 26,0-79,6 |
мальчики, до 14 дней | 33,7-67,6 |
мужчины, 18-21 лет | 12,2-47,1 |
мужчины, от 21 лет | 17,7-47,79 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 мес. | 3,8-15,5 |
девочки, 12-18 лет | 4,1-10,9 |
девочки, 15-30 дней | 5,6-13,8 |
девочки, 2-6 лет | 4,1-11,4 |
девочки, 2-6 мес. | 3,8-12,6 |
девочки, 6-12 лет | 4,2-11,3 |
девочки, 6-12 мес. | 3,8-12,8 |
девочки, до 14 дней | 5,2-20,6 |
девочки,1-2 года | 3,8-12,8 |
женщины, 18-21 лет | 4,3-11,0 |
женщины, от 21 лет | 5,0-12,5 |
мальчики, 1-2 года | 4,4-13,4 |
мальчики, 1-2 мес. | 4,4-14,0 |
мальчики, 12-21 лет | 4,4-12,3 |
мальчики, 15-30 дней | 4,3-18,3 |
мальчики, 2-6 лет | 4,2-12,2 |
мальчики, 2-6 мес. | 3,8-13,4 |
мальчики, 6-12 лет | 4,2-12,3 |
мальчики, 6-12 мес. | 4,4-13,4 |
мальчики, до 14 дней | 6,7-19,9 |
мужчины, от 21 лет | 5,8-13,8 |
Палочкоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0-5 |
Сегментоядерные нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 16,9-74,0 |
девочки, 1-2 мес. | 8,9-68,2 |
девочки, 12-18 лет | 39,0-73,6 |
девочки, 15-30 дней | 10,6-57,3 |
девочки, 2-6 мес. | 14,1-76,0 |
девочки, 6-12 лет | 29,8-71,4 |
девочки, 6-12 мес. | 16,9-74,0 |
девочки, до 14 дней | 15,2-66,1 |
дети, 2-6 лет | 22,4-69,0 |
женщины, 18-21 лет | 42,5-73,2 |
женщины, от 21 лет | 38,85-74,57 |
мальчики, 1-2 года | 17,5-69,5 |
мальчики, 1-2 мес. | 10,2-48,7 |
мальчики, 12-18 лет | 32,5-74,7 |
мальчики, 15-30 дней | 14,0-54,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 10,9-47,8 |
мальчики, 6-12 лет | 28,6-74,5 |
мальчики, 6-12 мес. | 17,5-69,5 |
мальчики, до 14 дней | 20,2-46,2 |
мужчины, 18-21 лет | 40,3-74,8 |
мужчины, от 21 лет | 37,95-71,44 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 0,0-3,2 |
девочки, 1-2 мес. | 0,0-4,1 |
девочки, 12-18 лет | 0,0-3,4 |
девочки, 15-30 дней | 0,0-5,3 |
девочки, 2-6 лет | 0,0-3,3 |
девочки, 2-6 мес. | 0,0-3,6 |
девочки, 6-12 лет | 0,0-4,0 |
девочки, 6-12 мес. | 0,0-3,2 |
девочки, до 14 дней | 0,4-4,6 |
женщины, 18-21 лет | 0,0-3,0 |
женщины, от 21 лет | 0,2-5,1 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-3,7 |
мальчики, 1-2 мес. | 0,0-4,5 |
мальчики, 12-18 | 0,0-4,0 |
мальчики, 15-30 дней | 0,2-5,4 |
мальчики, 2-6 лет | 0,0-4,1 |
мальчики, 6-12 лет | 0,0-4,7 |
мальчики, 6-12 мес. | 0,0-3,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,3-5,2 |
мальчики,2-6 мес. | 0,0-4,0 |
мужчины, 18-21 лет | 0,0-4,4 |
мужчины, от 21 лет | 0,3-5,4 |
Базофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые, 18-21 лет | 0,0-0,7 |
девочки, 1-18 лет | 0,0-0,6 |
девочки, 15-60 дней | 0,0-0,5 |
девочки, 2-12 мес. | 0,0-0,6 |
девочки, до 14 дней | 0,1-0,6 |
женщины, от 21 лет | 0,1-0,9 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-0,6 |
мальчики, 15-365 дней | 0,0-0,6 |
мальчики, 2-6 лет | 0,1-0,6 |
мальчики, 6-18 лет | 0,0-0,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,1-0,8 |
мужчины, от 21 лет | 0,1-1,0 |
Базофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
взрослые, 18-21 лет | 0,01-0,05 |
взрослые, от 21 лет | 0,00-0,10 |
девочки, 1-2 мес. | 0,01-0,05 |
девочки, 1-6 лет | 0,01-0,06 |
девочки, 15-30 дней | 0,01-0,06 |
девочки, 2-6 мес. | 0,01-0,07 |
девочки, 6-12 мес. | 0,01-0,06 |
девочки, 6-18 лет | 0,01-0,05 |
девочки, до 14 дней | 0,02-0,07 |
мальчики, 1-12 лет | 0,01-0,06 |
мальчики, 12-18 лет | 0,01-0,05 |
мальчики, 15-60 дней | 0,01-0,07 |
мальчики, 2-12 мес. | 0,01-0,06 |
мальчики, до 14 дней | 0,02-0,11 |
Гематокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 30,9-37,9 |
девочки, 1-2 мес. | 27,7-35,1 |
девочки, 12-18 лет | 33,4-40,4 |
девочки, 15-30 дней | 32,0-44,5 |
девочки, 2-6 лет | 31,2-37,8 |
девочки, 2-6 мес. | 29,5-37,1 |
девочки, 6-12 лет | 32,4-39,5 |
девочки, 6-12 мес. | 30,9-37,9 |
девочки, до 14 дней | 39,6-57,2 |
женщины, 18-21 лет | 32,9-41,2 |
женщины, от 21 лет | 34,9-45,6 |
мальчики, 1-2 года | 30,8-37,8 |
мальчики, 1-2 мес. | 26,8-37,5 |
мальчики, 12-18 лет | 33,9-43,5 |
мальчики, 15-30 дней | 30,5-45,0 |
мальчики, 2-6 лет | 31,0-37,7 |
мальчики, 2-6 мес. | 28,6-37,2 |
мальчики, 6-12 лет | 32,2-39,8 |
мальчики, 6-12 мес. | 30,8-37,8 |
мальчики, до 14 дней | 39,8-53,6 |
мужчины, 18-21 лет | 36,2-46,3 |
мужчины, от 21 лет | 39.51-50.95 |
Гемоглобин - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 мес. | 92-114 |
девочки, 1-6 лет | 102-127 |
девочки, 12-18 лет | 108-133 |
девочки, 15-30 дней | 108-146 |
девочки, 2-6 мес. | 99-124 |
девочки, 6-12 лет | 106-132 |
девочки, 6-12 мес. | 102-127 |
девочки, до 14 дней | 134-200 |
женщины, от 18 лет | 112-153 |
мальчики, 1-2 года | 101-125 |
мальчики, 1-2 мес. | 89-127 |
мальчики, 12-18 лет | 110-145 |
мальчики, 15-30 дней | 100-153 |
мальчики, 2-6 лет | 102-127 |
мальчики, 2-6 мес. | 96-124 |
мальчики, 6-12 лет | 107-134 |
мальчики, 6-12 мес. | 101-125 |
мальчики, до 14 дней | 139-191 |
мужчины, от 18 лет | 132-172 |
Лейкоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 6,48-13,02 |
девочки, 1-2 мес. | 7,05-14,68 |
девочки, 12-18 лет | 4,19-9,43 |
девочки, 15-30 дней | 8,36-14,42 |
девочки, 2-6 лет | 4,86-13,18 |
девочки, 2-6 мес. | 6,00-13,25 |
девочки, 6-12 лет | 4,27-11,40 |
девочки, 6-12 мес. | 6,48-13,02 |
девочки, до 14 дней | 8,16-14,56 |
женщины, 18-21 лет | 4,37-9,68 |
женщины, от 21 лет | 3,40-10,80 |
мальчики, 1-2 мес. | 8,14-14,99 |
мальчики, 12-18 лет | 3,84-9,84 |
мальчики, 15-30 дней | 7,80-15,91 |
мальчики, 2-6 лет | 5,14-13,38 |
мальчики, 2-6 мес. | 6,51-13,32 |
мальчики, 6-12 лет | 4,31-11,00 |
мальчики, 6-12 мес. | 5,98-13,51 |
мальчики, до 14 дней | 8,04-15,40 |
мальчики,1-2 года | 5,98-13,51 |
мужчины, 18-21 лет | 3,91-8,77 |
мужчины, от 21 лет | 3,90-10,90 |
Лимфоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 27,4-79,9 |
девочки, 1-2 мес. | 37,8-86,7 |
девочки, 12-18 лет | 18,2-49,8 |
девочки, 15-30 дней | 31,9-82,7 |
девочки, 2-6 лет | 18,1-68,6 |
девочки, 2-6 мес. | 30,4-85,6 |
девочки, 6-12 лет | 16,7-57,8 |
девочки, 6-12 мес. | 27,4-79,9 |
девочки, до 14 дней | 24,9-68,5 |
женщины, 18-21 лет | 18,2-47,4 |
женщины, от 21 лет | 16,24-48,0 |
мальчики, 1-2 года | 26,0-79,6 |
мальчики, 1-2 мес. | 42,5-85,7 |
мальчики, 12-18 лет | 16,4-52,7 |
мальчики, 15-30 дней | 33,6-76,8 |
мальчики, 2-6 лет | 18,4-66,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 40,7-83,7 |
мальчики, 6-12 лет | 15,5-56,6 |
мальчики, 6-12 мес. | 26,0-79,6 |
мальчики, до 14 дней | 33,7-67,6 |
мужчины, 18-21 лет | 12,2-47,1 |
мужчины, от 21 лет | 17,7-47,79 |
Лимфоциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 1,52-8,09 |
девочки, 1-2 мес. | 2,29-9,14 |
девочки, 12-18 лет | 1,16-3,33 |
девочки, 15-30 дней | 2,42-8,20 |
девочки, 2-6 лет | 1,25-5,77 |
девочки, 2-6 мес. | 2,14-8,99 |
девочки, 6-12 лет | 1,16-4,28 |
девочки, 6-12 мес. | 1,52-8,09 |
девочки, до 14 дней | 1,75-8,00 |
женщины, 18-21 лет | 1,16-3,18 |
женщины, от 21 лет | 1,10-3,30 |
мальчики, 1-2 года | 1,56-7,83 |
мальчики, 1-2 мес. | 2,47-7,95 |
мальчики, 12-18 лет | 0,97-3,26 |
мальчики, 15-30 дней | 2,11-8,38 |
мальчики, 2-6 лет | 1,13-5,52 |
мальчики, 2-6 мес. | 2,45-8,89 |
мальчики, 6-12 лет | 0,97-3,96 |
мальчики, 6-12 мес. | 1,56-7,83 |
мальчики, до 14 дней | 2,07-7,53 |
мужчины, 18-21 лет | 0,85-3,00 |
мужчины, от 21 лет | 1,10-3,40 |
Моноциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 мес. | 3,8-15,5 |
девочки, 12-18 лет | 4,1-10,9 |
девочки, 15-30 дней | 5,6-13,8 |
девочки, 2-6 лет | 4,1-11,4 |
девочки, 2-6 мес. | 3,8-12,6 |
девочки, 6-12 лет | 4,2-11,3 |
девочки, 6-12 мес. | 3,8-12,8 |
девочки, до 14 дней | 5,2-20,6 |
девочки,1-2 года | 3,8-12,8 |
женщины, 18-21 лет | 4,3-11,0 |
женщины, от 21 лет | 5,0-12,5 |
мальчики, 1-2 года | 4,4-13,4 |
мальчики, 1-2 мес. | 4,4-14,0 |
мальчики, 12-21 лет | 4,4-12,3 |
мальчики, 15-30 дней | 4,3-18,3 |
мальчики, 2-6 лет | 4,2-12,2 |
мальчики, 2-6 мес. | 3,8-13,4 |
мальчики, 6-12 лет | 4,2-12,3 |
мальчики, 6-12 мес. | 4,4-13,4 |
мальчики, до 14 дней | 6,7-19,9 |
мужчины, от 21 лет | 5,8-13,8 |
Моноциты абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 0,26-1,08 |
девочки, 1-2 мес. | 0,28-1,21 |
девочки, 12-18 лет | 0,19-0,72 |
девочки, 15-30 дней | 0,42-1,21 |
девочки, 2-6 лет | 0,24-0,92 |
девочки, 2-6 мес. | 0,24-1,17 |
девочки, 6-12 лет | 0,19-0,81 |
девочки, 6-12 мес. | 0,26-1,08 |
девочки, до 14 дней | 0,57-1,72 |
женщины, 18-21 лет | 0,29-0,71 |
женщины, от 21 лет | 0,3-1,0 |
мальчики, 1-2 года | 0,25-1,15 |
мальчики, 1-2 мес. | 0,28-1,05 |
мальчики, 12-18 лет | 0,18-0,78 |
мальчики, 15-30 дней | 0,28-1,38 |
мальчики, 2-6 лет | 0,19-0,94 |
мальчики, 2-6 мес. | 0,28-1,07 |
мальчики, 6-12 лет | 0,19-0,85 |
мальчики, 6-12 мес. | 0,25-1,15 |
мальчики, до 14 дней | 0,52-1,77 |
мужчины, 18-21 лет | 0,19-0,77 |
мужчины, от 21 лет | 0,3-1,10 |
Нейтрофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 16,9-74,0 |
девочки, 1-2 мес. | 8,9-68,2 |
девочки, 12-18 лет | 39,0-73,6 |
девочки, 15-30 дней | 10,6-57,3 |
девочки, 2-6 мес. | 14,1-76,0 |
девочки, 6-12 лет | 29,8-71,4 |
девочки, 6-12 мес. | 16,9-74,0 |
девочки, до 14 дней | 15,2-66,1 |
дети, 2-6 лет | 22,4-69,0 |
женщины, 18-21 лет | 42,5-73,2 |
женщины, от 21 лет | 38,85-74,57 |
мальчики, 1-2 года | 17,5-69,5 |
мальчики, 1-2 мес. | 10,2-48,7 |
мальчики, 12-18 лет | 32,5-74,7 |
мальчики, 15-30 дней | 14,0-54,6 |
мальчики, 2-6 мес. | 10,9-47,8 |
мальчики, 6-12 лет | 28,6-74,5 |
мальчики, 6-12 мес. | 17,5-69,5 |
мальчики, до 14 дней | 20,2-46,2 |
мужчины, 18-21 лет | 40,3-74,8 |
мужчины, от 21 лет | 37,95-71,44 |
Нейтрофилы абс. к-во - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 1,27-7,18 |
девочки, 1-2 мес. | 1,00-4,68 |
девочки, 12-18 лет | 1,82-7,47 |
девочки, 15-30 дней | 1,23-4,80 |
девочки, 2-6 лет | 1,60-8,29 |
девочки, 2-6 мес. | 1,04-7,20 |
девочки, 6-12 лет | 1,64-7,87 |
девочки, 6-12 мес. | 1,27-7,18 |
девочки, до 14 дней | 1,73-6,75 |
женщины, 18-21 лет | 2,00-7,15 |
женщины, от 21 лет | 1,40-6,80 |
мальчики, 1-2 года | 1,19-7,21 |
мальчики, 1-2 мес. | 0,83-4,23 |
мальчики, 12-18 лет | 1,54-7,04 |
мальчики, 15-30 дней | 1,18-5,45 |
мальчики, 2-6 лет | 1,54-7,92 |
мальчики, 2-6 мес. | 0,97-5,45 |
мальчики, 6-12 лет | 1,63-7,55 |
мальчики, 6-12 мес. | 1,19-7,21 |
мальчики, до 14 дней | 1,60-6,06 |
мужчины, 18-21 лет | 1,82-7,42 |
мужчины, от 21 лет | 1,60-6,80 |
Распределение тромбоцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 9,3-16,7 |
Распределение эритроцитов по объему - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 12,7-15,1 |
девочки, 1-2 мес. | 13,6-15,8 |
девочки, 12-18 лет | 12,3-14,6 |
девочки, 15-30 дней | 14,4-16,2 |
девочки, 2-6 лет | 12,4-14,9 |
девочки, 2-6 мес. | 12,2-14,3 |
девочки, 6-12 лет | 12,2-14,4 |
девочки, 6-12 мес. | 12,7-15,1 |
девочки, до 14 дней | 14,6-17,3 |
женщины, 18-21 лет | 12,4-15.1 |
женщины, от 21 лет | 12,1-15,8 |
мальчики, 1-2 года | 12,9-15,6 |
мальчики, 1-2 мес. | 13,8-16,1 |
мальчики, 12-18 лет | 12,4-14,5 |
мальчики, 15-30 дней | 14,3-16,8 |
мальчики, 2-6 лет | 12,5-14,9 |
мальчики, 2-6 мес. | 12,4-15,3 |
мальчики, 6-12 лет | 12,3- 4,1 |
мальчики, 6-12 мес. | 12,9-15,6 |
мальчики, до 14 дней | 14,8-17,0 |
мужчины, 18-21 лет | 12,3-14,3 |
мужчины, от 21 лет | 12,1-15,4 |
Среднее содержание Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 лет | 23,2-27,5 |
девочки, 1-2 мес. | 28,0-32,5 |
девочки, 12-18 лет | 24,8-30,2 |
девочки, 15-30 дней | 30,4-35,3 |
девочки, 2-6 лет | 23,7-28,6 |
девочки, 2-6 мес. | 24,4-29,5 |
девочки, 6-12 лет | 24,8-29,5 |
девочки, 6-12 мес. | 23,2-27,5 |
девочки, до 14 дней | 31,1-35,9 |
женщины, 18-21 лет | 25,3-30,9 |
женщины, от 21 лет | 26,7-33,0 |
мальчики, 1-2 года | 22,7-27,2 |
мальчики, 1-2 мес. | 27,8-32,0 |
мальчики, 12-18 лет | 25,2-30,2 |
мальчики, 15-30 дней | 29,9-34,1 |
мальчики, 2-6 лет | 23,7-28,3 |
мальчики, 2-6 мес. | 24,4-28,9 |
мальчики, 6-12 лет | 24,9-29,2 |
мальчики, 6-12 мес. | 22,7-27,2 |
мальчики, до 14 дней | 31,3-35,6 |
мужчины, 18-21 лет | 26,5-31,4 |
мужчины, от 21 лет | 27,93-33,24 |
Средний объем тромбоцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 8,8-10,6 |
девочки, 1-2 мес. | 9,4-11,1 |
девочки, 12-18 лет | 9,6-11,7 |
девочки, 15-30 дней | 10,0-12,2 |
девочки, 2-6 лет | 8,9-11,0 |
девочки, 2-6 мес. | 9,0-10,9 |
девочки, 6-12 лет | 9,3-11,3 |
девочки, 6-12 мес. | 8,8-10,6 |
девочки, до 14 дней | 10,4-12,0 |
женщины, 18-21 лет | 9,6-12,0 |
женщины, от 21 лет | 9,0-12,2 |
мальчики, 1-2 года | 8,7-10,5 |
мальчики, 1-2 мес. | 9,2-10,8 |
мальчики, 12-18 лет | 9,6-11,8 |
мальчики, 15-30 дней | 10,1-12,1 |
мальчики, 2-6 лет | 9,0-10,9 |
мальчики, 2-6 мес. | 8,9-10,6 |
мальчики, 6-12 лет | 9,2-11,4 |
мальчики, 6-12 мес. | 8,7-10,5 |
мальчики, до 14 дней | 10,2-11,9 |
мужчины, 18-21 лет | 9,7-11,9 |
мужчины, от 21 лет | 8,8-12,1 |
Средний объем эритроцитов - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 лет | 71,3-82,6 |
девочки, 1-2 мес. | 83,4-96,4 |
девочки, 12-18 лет | 76,9-90,6 |
девочки, 15-30 дней | 90,1-103,0 |
девочки, 2-6 лет | 72,3-85,0 |
девочки, 2-6 мес. | 74,8-88,3 |
девочки, 6-12 лет | 75,9-87,6 |
девочки, 6-12 мес. | 71,3-82,6 |
девочки, до 14 дней | 92,7-106,4 |
женщины, 18-21 лет | 77,7-93,7 |
женщины, от 21 лет | 82-98 |
мальчики, 1-2 лет | 69,5-81,7 |
мальчики, 1-2 мес. | 84,3-94,2 |
мальчики, 12-18 лет | 76,7-89,2 |
мальчики, 15-30 дней | 89,4-99,7 |
мальчики, 2-6 лет | 71,3-84,0 |
мальчики, 2-6 мес. | 74,1-87,5 |
мальчики, 6-12 лет | 74,4-86,1 |
мальчики, 6-12 мес. | 69,5-81,7 |
мальчики, до 14 дней | 91,30-103,10 |
мужчины, 18-21 лет | 80,0-93,6 |
мужчины, от 21 лет | 82-99 |
Средняя концентрация Hb в эритроците - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 319-342 |
девочки, 1-2 мес. | 325-349 |
девочки, 12-18 лет | 315-342 |
девочки, 15-30 дней | 332-350 |
девочки, 2-12 лет | 318-346 |
девочки, 2-6 мес. | 321-344 |
девочки, 6-12 мес. | 319-342 |
девочки, до 14 дней | 334-354 |
женщины, 18-21 лет | 310-341 |
женщины, от 21 лет | 314-349 |
мальчики, 1-2 года | 316-344 |
мальчики, 1-2 мес. | 323-348 |
мальчики, 12-18 лет | 318-348 |
мальчики, 15-30 дней | 327-351 |
мальчики, 2-6 лет | 320-347 |
мальчики, 2-6 мес. | 319-344 |
мальчики, 6-12 лет | 322-349 |
мальчики, 6-12 мес. | 316-344 |
мальчики, до 14 дней | 330-357 |
мужчины, 18-21 лет | 319-348 |
мужчины, от 21 лет | 319-356 |
Тромбокрит - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
для всех | 0,15-0,4 |
Тромбоциты - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
Девочки, 1-2 года. | 214-459 |
Девочки, 1-2 мес. | 331-597 |
Девочки, 15-30 дней | 279-571 |
Девочки, 2-6 лет | 189-394 |
Девочки, 2-6 мес. | 247-580 |
Девочки, 6-12 мес. | 214-459 |
Девочки, до 14 дней | 144-449 |
Мальчики, 1-2 года | 206-445 |
Мальчики, 1-2 мес. | 229-562 |
Мальчики, 15-30 дней | 248-586 |
Мальчики, 2-6 лет | 202-403 |
Мальчики, 2-6 мес. | 244-529 |
Мальчики, 6-12 мес. | 206-445 |
Мальчики, до 14 дней | 218-419 |
девочки, 12-18 лет | 194-345 |
девочки, 6-12 лет | 199-367 |
женщины, 18-21 лет | 186-353 |
женщины, от 21 лет | 152-372 |
мальчики, 12-18 лет | 175-332 |
мальчики, 6-12 лет | 206-369 |
мужчины, 18-21 лет | 151-304 |
мужчины, от 21 лет | 148-339 |
Эозинофилы - референсные значения:
Для кого | Значения |
---|---|
девочки, 1-2 года | 0,0-3,2 |
девочки, 1-2 мес. | 0,0-4,1 |
девочки, 12-18 лет | 0,0-3,4 |
девочки, 15-30 дней | 0,0-5,3 |
девочки, 2-6 лет | 0,0-3,3 |
девочки, 2-6 мес. | 0,0-3,6 |
девочки, 6-12 лет | 0,0-4,0 |
девочки, 6-12 мес. | 0,0-3,2 |
девочки, до 14 дней | 0,4-4,6 |
женщины, 18-21 лет | 0,0-3,0 |
женщины, от 21 лет | 0,2-5,1 |
мальчики, 1-2 года | 0,0-3,7 |
мальчики, 1-2 мес. | 0,0-4,5 |
мальчики, 12-18 | 0,0-4,0 |
мальчики, 15-30 дней | 0,2-5,4 |
мальчики, 2-6 лет | 0,0-4,1 |
мальчики, 6-12 лет | 0,0-4,7 |
мальчики, 6-12 мес. | 0,0-3,7 |
мальчики, до 14 дней | 0,3-5,2 |
